-
Machine à emballer de poches
-
Machine à emballer de granule
-
machine à emballer liquide
-
machine à emballer de poudre
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Machine à emballer de sachet à thé
-
machine à emballer de café
-
machine à emballer verticale
-
Machine à emballer d'écoulement
-
Tenez la machine de conditionnement de poche
-
Machine de emballage sous vide rotatoire
-
Machine de remplissage
-
Machine à emballer horizontale de Doypack
-
Sac de Premade
-
Accessoires de machine à emballer
-
machines de remplissage et de bouchonage
Machine d'emballage de sacs préfabriqués en acier inoxydable à plusieurs stations
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | ZCHONE PACK |
Certification | ISO,CE |
Numéro de modèle | ZC-S210 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | $12,900~$16,900 |
Détails d'emballage | Emballage en bois de cas d'exportation standard |
Délai de livraison | 15 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1/sets/15day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe type | Machine à emballer des granulés horizontaux | Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Grade automatique | Automatique | Condition | Nouveau |
Application du projet | Nourriture, chimique, médicale, marchandise, & de machines ; Matériel | Type d'emballage | Sacs, poche, poches |
Mettre en évidence | Machine d'emballage de sacs entièrement automatique,Machine à emballer des sacs préfabriqués horizontaux,Machine à emballer des sacs préfabriqués à plusieurs stations |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Machine d'emballage de sacs préfabriqués entièrement automatique
La machine d'emballage de sacs préfabriqués horizontaux est une machine et un équipement utilisés pour emballer automatiquement des produits.produits chimiques, les produits pharmaceutiques, etc.
Le principe de fonctionnement de la machine d'emballage de sacs préfabriquée horizontale est le suivant:
Fourniture de matières premières: charger le produit dans un dispositif d'alimentation, généralement un alimentateur vibrant ou un alimentateur à vis.
Prise en charge des sacs: La machine horizontale de préemballage des sacs prend automatiquement un sac du lieu de prise en charge des sacs et l'ouvre.
Remplissage: Après l'ouverture du sac, le produit entre dans le sac par le dispositif d'alimentation.
Séchage: Une fois le remplissage terminé, la machine d'emballage de sacs préfabriquée horizontale scelle le sac.
Les avantages des machines d'emballage de sacs préformés horizontaux sont l'efficacité, la précision et la fiabilité.améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts de main-d'œuvreEn outre, il peut s'adapter à des sacs de différentes tailles et formes et a une certaine souplesse.
Il est important de noter que la conception et la fonctionnalité des machines d'emballage horizontales préfabriquées peuvent varier selon les fabricants et les modèles.il est préférable de consulter et de suivre les manuels d'utilisation et les directives appropriés lors du choix et de l'utilisation d'une machine.
Spécification de la machine:
Modèle: | ZC-S210 | Le numéro de série ZC-S110 | ZC-S140S | Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur: | Le numéro de série ZC-S210 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Vitesse d'emballage: | 15 à 35 sacs/min | 20 à 80 sacs/min | 30 à 90 sacs/min | 20 à 350 sacs/min | 40 à 70 sacs/min | 10 à 50 sacs/min | 10-45 sacs/min (en fonction du poids du produit) | 20 à 40 sacs/min | 20 à 35 sacs/min |
Puissance totale: | 2.5 kW | 5 kW (un seul hôte) | 5 kW (un seul hôte) | 3.5KW (puissance d'un seul hôte, puissance supplémentaire du système) | 5KW ((un seul hôte) | 2.0KW ((hôte unique) | 2.5KW ((unique hôte) | 4.5KW ((puissance d'un seul hôte, puissance de support du système plus) | 4.5KW ((puissance d'un seul hôte, puissance de support du système plus) |
Dimensions de l'emballage | 80-160 mm/130-320 mm (W*L) (la plage réglable du sac M est de 50 mm) (la largeur du sac d'emballage est légèrement différente selon le sac préfabriqué) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Largeur du sac: 65-85 mm Longueur du sac: 110 à 230 mm (Les spécifications de largeur des sacs de forme spéciale sont personnalisées selon les spécifications du client et ne peuvent pas être ajustées) |
80-160*110-230 (largeur du sac*longueur du sac) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | La taille de la couche de couleur doit être comprise entre 160 et 320 mm* 160 et 380 mm* | |
Énergie électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
Poids total: | 600 kg | Poids total de l'appareil | 2000 kg ou plus | 800 kilos | 2000 kg ou plus | 800 kilos | 900KG | Poids de l'appareil | 1500 kg |
Capacité d'emballage: | 20g-1000g (selon le matériau spécifique) | 10 à 200 g | 10 g à 400 g | 10 g à 100 g | 10 g à 100 g | 10 g à 500 g (selon le matériau) | 300 g à 2 kg (selon le matériau) | 200 g à 2 kg (selon le produit) | 200 g à 3 kg (selon le produit) |
Consommation d'air: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
Type de sac: | Sacs de type M, sacs debout de type M et autres sacs préfabriqués | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Sacs à four, sacs à trois côtés, sacs spéciaux, sacs en papier et autres sacs préfabriqués | Divers sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à fermeture à quatre côtés, les sacs à fermeture éclair, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. |
Les dimensions: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm |
(Nous pouvons vous fournir des services exclusifs de personnalisation de machines d'emballage selon vos besoins! Bien sûr, si vous en avez besoin, nous pouvons également vous fournir un service de sac personnalisé)