-
Machine à emballer de poches
-
Machine à emballer de granule
-
machine à emballer liquide
-
machine à emballer de poudre
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Machine à emballer de sachet à thé
-
machine à emballer de café
-
machine à emballer verticale
-
Machine à emballer d'écoulement
-
Tenez la machine de conditionnement de poche
-
Machine de emballage sous vide rotatoire
-
Machine de remplissage
-
Machine à emballer horizontale de Doypack
-
Sac de Premade
-
Accessoires de machine à emballer
-
machines de remplissage et de bouchonage
5KW Doypack machine d'emballage préfabriqué sac épices chaudes buse fermeture à glissière poche machine de remplissage d'emballage
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | ZCHONE PACK |
Certification | ISO,CE |
Numéro de modèle | Le numéro de série ZC-S110 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | $15,980~$19,980 |
Détails d'emballage | Emballage en bois de cas d'exportation standard |
Délai de livraison | 15 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1/sets/15day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe type | Machine de conditionnement multifonctionnelle | Nom du produit | Machine de conditionnement horizontale |
---|---|---|---|
Composants de base | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, autre, vitesse, incidence, moteur, boîte de vitesse | Matériel de emballage de film | OPP.PE.PVC.OPP.CPP.PTPE.KOP.Film d'aluminium |
Industrie concernée | Usine, ateliers de réparations de machines, usine de nourriture et de boisson, fermes, restaurant, t | Application du projet | Nourriture, boisson, marchandise, médical, chimique, machines et matériel |
Mettre en évidence | Machine à emballer des jouets à plusieurs stations,Machine d'emballage à fermeture à glissière,Machine d'emballage de sacs à jouets de 5 kW |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Sac préfabriqué à épices chaudes, buse, fermeture à glissière, sac remplissage Machine à emballer
Une machine à emballer des sacs préformés horizontaux à plusieurs stations est un équipement mécanique utilisé pour mettre des produits dans des sacs préformés (tels que des sacs en plastique, des sacs en feuille d'aluminium, etc.), les sceller et les emballer.Il comporte plusieurs postes de travail ou postes de travail pouvant effectuer plusieurs étapes d'emballage en même temps., améliorer l'efficacité des emballages et la capacité de production.
Les machines à emballer des sacs préfabriqués horizontales à plusieurs stations ont généralement les fonctions et caractéristiques suivantes:
Fourniture de sacs préfabriqués: La machine d'emballage est généralement connectée à un système d'approvisionnement en sacs préfabriqués, qui peut fournir automatiquement des sacs préfabriqués au poste de travail.Les sacs préformés peuvent être fournis à la zone de travail de la machine d'emballage un par un via une bande transporteuse, vibrateur ou autre dispositif.
Remplissage des produits: une machine horizontale à emballage de sacs préfabriqués à plusieurs stations comporte plusieurs postes de travail, chacun servant à remplir les produits dans des sacs préfabriqués.Les produits peuvent être des matériaux sous différentes formes, tels que le solideChaque poste de travail dispose généralement de fonctions de mesure et de contrôle pour s'assurer de la quantité exacte de produit dans chaque sac préfabriqué.
Fermeture et scellement: après remplissage du produit,la machine à emballer des sacs préfabriqués horizontaux à plusieurs stations effectue des opérations d'étanchéité et d'étanchéité pour assurer l'étanchéité et la fraîcheur du produitL'étanchéité et l'étanchéité peuvent être effectuées par étanchéité thermique, étanchéité par ultrasons ou par d'autres techniques d'étanchéité, selon le matériau du sac préfabriqué et les caractéristiques du produit.
Impression d'étiquettes ou de dates: la machine d'emballage de sacs préfabriqués horizontale à plusieurs stations possède également des fonctions d'attachement d'étiquettes ou d'impression de dates.Des étiquettes ou des informations sur la date peuvent être imprimées sur les sacs préfabriqués pendant le processus d'emballage pour faciliter la traçabilité et l'identification du produit.
Détection et rejet: les machines d'emballage horizontales peuvent être équipées de systèmes de détection pour détecter les anomalies pendant le processus d'emballage, telles que les joints manquants, les produits manquants, etc.Si des problèmes sont trouvés, la machine peut automatiquement rejeter ou alarmer pour assurer la qualité des emballages.
La machine d'emballage de sacs préfabriqués horizontaux à plusieurs stations peut être appliquée à une variété d'industries, telles que l'emballage de produits dans les domaines alimentaire, chimique, pharmaceutique et autres.Ils peuvent améliorer l'efficacité des emballages, assurer la qualité de l'emballage et s'adapter aux sacs préfabriqués aux spécifications et exigences différentes.
Spécification de la machine:
Modèle: | ZC-S210 | Le numéro de série ZC-S110 | ZC-S140S | Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur: | Le numéro de série ZC-S210 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
Vitesse d'emballage: | 15 à 35 sacs/min | 20 à 80 sacs/min | 30 à 90 sacs/min | 20 à 350 sacs/min | 40 à 70 sacs/min | 10 à 50 sacs/min | 10-45 sacs/min (en fonction du poids du produit) | 20 à 40 sacs/min |
Puissance totale: | 2.5 kW | 5 kW (un seul hôte) | 5 kW (un seul hôte) | 3.5KW (puissance d'un seul hôte, puissance supplémentaire du système) | 5KW ((un seul hôte) | 2.0KW ((hôte unique) | 2.5KW ((unique hôte) | 4.5KW ((puissance d'un seul hôte, puissance de support du système plus) |
Dimensions de l'emballage | 80-160 mm/130-320 mm (W*L) (la plage réglable du sac M est de 50 mm) (la largeur du sac d'emballage est légèrement différente selon le sac préfabriqué) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Largeur du sac: 65-85 mm Longueur du sac: 110 à 230 mm (Les spécifications de largeur des sacs de forme spéciale sont personnalisées selon les spécifications du client et ne peuvent pas être ajustées) |
80-160*110-230 (largeur du sac*longueur du sac) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | |
Énergie électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
Poids total: | 600 kg | Poids total de l'appareil | 2000 kg ou plus | 800 kilos | 2000 kg ou plus | 800 kilos | 900KG | Poids de l'appareil |
Capacité d'emballage: | 20g-1000g (selon le matériau spécifique) | 10 à 200 g | 10 g à 400 g | 10 g à 100 g | 10 g à 100 g | 10 g à 500 g (selon le matériau) | 300 g à 2 kg (selon le matériau) | 200 g à 2 kg (selon le produit) |
Consommation d'air: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
Type de sac: | Sacs de type M, sacs debout de type M et autres sacs préfabriqués | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Sacs à four, sacs à trois côtés, sacs spéciaux, sacs en papier et autres sacs préfabriqués | Divers sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à fermeture à quatre côtés, les sacs à fermeture éclair, les sacs à main, les sacs en papier, etc. | Différents sacs préfabriqués tels que les sacs debout, les sacs à quatre côtés, les sacs à fermeture à glissière, les sacs à main, les sacs en papier, etc. |
Les dimensions: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm |
(Nous pouvons vous fournir des services exclusifs de personnalisation de machines d'emballage selon vos besoins! Bien sûr, si vous en avez besoin, nous pouvons également vous fournir un service de sac personnalisé)